Das Kinojahr 2014 in Zahlen
Von wegen, das Kino ist bald tot. Die Zahlen für das Kinojahr 2014 sagen etwas anderes: Mit 121,7 Mio. Besucher und 979,7 Mio. Euro Umsatz kann sich die Kinobranche immer noch sehen lassen.
Einer der großen Sieger war auch in diesem Jahr wieder der deutsche Film, der mit einem Marktanteil von 26,7 Prozent das zweitbeste Ergebnis (2009: 27,4%) der letzten fünf Jahre vorweisen konnte. Insgesamt wurden im Vorjahr 121,7 Mio. Tickets verkauft. Das sind 8 Mio. Tickets weniger als noch im Jahr 2013 (-6,1%).
So zeigt sich dennoch im Vergleich zu den letzten fünf Jahren ein langsamer, aber stetiger Rückgang:
DAS KINOERGEBNIS 2014 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Einwohner Deutschland1 | 80.523.746 | 80.585.684 | 81.902.743 | 81.767.982 | 81.750.716 | 81.861.862 |
Kinobesucher | 121,7 Mio. | 129,7 Mio. | 135,1 Mio. | 129,6 Mio. | 126,6 Mio. | 146,3 Mio. |
Kinoumsatz in €2 | 979,7 Mio. | 1.023,0 Mio. | 1.033,0 Mio. | 958,1 Mio. | 920,4 Mio. | 976,1 Mio. |
Kinobesuch pro Einwohner | 1,51 | 1,61 | 1,65 | 1,58 | 1,55 | 1,79 |
Kinoumsatz in €2 pro Einwohner | 12,17 | 12,69 | 12,61 | 11,72 | 11,26 | 11,92 |
durchschn. Eintrittspreis in €2 | 8,05 | 7,89 | 7,65 | 7,39 | 7,27 | 6,67 |
Filmtheaterunternehmen | 1.156 | 1.159 | 1.168 | 1.171 | 1.205 | 1.213 |
Spielstätten | 1.630 | 1.637 | 1.652 | 1.671 | 1.714 | 1.744 |
Kinosäle (Leinwände) | 4.637 | 4.610 | 4.617 | 4.640 | 4.699 | 4.734 |
Kinositzplätze3 | 782.742 | 781.146 | 787.064 | 791.983 | 809.510 | 819.320 |
Standorte | 883 | 890 | 909 | 926 | 954 | 976 |
Einwohner pro Sitzplatz | 103 | 103 | 104 | 103 | 101 | 100 |
Einwohner pro Leinwand | 17.365 | 17.480 | 17.739 | 17.622 | 17.397 | 17.292 |
Besucher pro Leinwand | 26.254 | 28.129 | 29.253 | 27.927 | 27.008 | 30.914 |
Besucher pro Sitzplatz | 156 | 166 | 172 | 164 | 157 | 179 |
deutscher Marktanteil (auf Besucherbasis)4 | 26,7% | 26,2% | 18,1% | 21,8% | 16,8% | 27,4% |
Besucher deutscher Filme4 | 32,1 Mio. | 33,6 Mio. | 24,0 Mio. | 27,9 Mio. | 20,9 Mio. | 39,9 Mio. |
Marktanteil 3D-Besucher4 | 22,3% | 24,4% | 21,8% | 22,8% | 20,4% | |
Besucher 3D-Filme4 | 26,8 Mio. | 31,3 Mio. | 28,9 Mio. | 29,3 Mio. | 25,4 Mio. | |
1Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden; 2Angaben in brutto; 3Sitzplätze ohne Open-air, Universitätskinos, Filmfeste und Schließungen 2014; 4nach Meldungen der Verleihfirmen |
Geht Ihr eigentlich noch ins Kino? Oder setzt Ihr auf Video-On-Demand-Dienste und bleibt lieber zu Hause? Wie bewertet Ihr die Zukunft des Kinos?
Quelle: Pressemitteilung FFA

